Comune | Talamona (SO) |
---|---|
Anno | 2007 |
Popolazione totale | 4.620 |
Popolazione Femmine | 2.341 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.279 |
Nuove nascite | 42 |
Nascite Femmine | 19 |
Nascite Maschi | 23 |
Numero di famiglie | 1.799 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.628 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.333 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.295 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 20 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 16 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 4 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.
Leggi →