| Comune | Todi (PG) |
|---|---|
| Anno | 2005 |
| Popolazione totale | 17.075 |
| Popolazione Femmine | 8.786 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 8.289 |
| Nuove nascite | 144 |
| Nascite Femmine | 67 |
| Nascite Maschi | 77 |
| Numero di famiglie | 6.696 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 16.824 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 8.635 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 8.189 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
| Numero di convivenze | 16 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 217 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 134 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 83 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.