Comune | Todi (PG) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 15.754 |
Popolazione Femmine | 8.145 |
---|---|
Popolazione Maschi | 7.609 |
Nuove nascite | 71 |
Nascite Femmine | 39 |
Nascite Maschi | 32 |
Numero di famiglie | 6806.92 |
Popolazione residente in famiglia totale | 15.418 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 7.983 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 7.435 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.27 |
Numero di convivenze | 10 |
Popolazione residente in convivenza totale | 196 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 91 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 105 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →