| Comune | Tortona (AL) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 26.713 |
| Popolazione Femmine | 13.898 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 12.815 |
| Nuove nascite | 175 |
| Nascite Femmine | 82 |
| Nascite Maschi | 93 |
| Numero di famiglie | 12.364 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 26.184 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 13.558 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 12.626 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.12 |
| Numero di convivenze | 24 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 277 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 157 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 120 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).