| Comune | Trabia (PA) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 10.279 |
| Popolazione Femmine | 5.078 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 5.201 |
| Nuove nascite | 90 |
| Nascite Femmine | 39 |
| Nascite Maschi | 51 |
| Numero di famiglie | 4.807 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 10.464 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 5.156 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 5.308 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.18 |
| Numero di convivenze | 7 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 41 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 8 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 33 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.