| Comune | Traona (SO) | 
|---|---|
| Anno | 2010 | 
| Popolazione totale | 2.498 | 
| Popolazione Femmine | 1.235 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.263 | 
| Nuove nascite | 17 | 
| Nascite Femmine | 6 | 
| Nascite Maschi | 11 | 
| Numero di famiglie | 1.008 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 2.527 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.243 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.284 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.51 | 
| Numero di convivenze | 2 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 7 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 7 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
	            Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →