Comune | Traona (SO) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 2.834 |
Popolazione Femmine | 1.401 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.433 |
Nuove nascite | 36 |
Nascite Femmine | 18 |
Nascite Maschi | 18 |
Numero di famiglie | 1.172 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.811 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.389 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.422 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.40 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 17 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 11 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 6 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →