Comune | Trasquera (VB) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 248 |
Popolazione Femmine | 126 |
---|---|
Popolazione Maschi | 122 |
Nuove nascite | 1 |
Nascite Femmine | 1 |
Nascite Maschi | 0 |
Numero di famiglie | 129 |
Popolazione residente in famiglia totale | 243 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 133 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 110 |
Numero medio di componenti per famiglia | 1.9 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 11 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 11 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.