| Comune | Valdagno (VI) |
|---|---|
| Anno | 2005 |
| Popolazione totale | 27.483 |
| Popolazione Femmine | 14.196 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 13.287 |
| Nuove nascite | 222 |
| Nascite Femmine | 120 |
| Nascite Maschi | 102 |
| Numero di famiglie | 11.260 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 27.012 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 13.894 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 13.118 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 12 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 396 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 321 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 75 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Strategia finalizzata a speculare sulla volatilità. Consiste nell'acquisto di uno stesso numero di covered warrant put e call su un certo sottostante, con gli stessi prezzi di esercizio e uguale scadenza. L'acquirente di uno straddle trae vantaggio da ampi movimenti nel prezzo del sottostante, indipendentemente dalla direzione.