Comune | Valdagno (VI) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 25.563 |
Popolazione Femmine | 13.204 |
---|---|
Popolazione Maschi | 12.359 |
Nuove nascite | 155 |
Nascite Femmine | 69 |
Nascite Maschi | 86 |
Numero di famiglie | 11.407 |
Popolazione residente in famiglia totale | 25.362 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 13.031 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 12.331 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.22 |
Numero di convivenze | 18 |
Popolazione residente in convivenza totale | 344 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 231 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 113 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →