| Comune | Valsamoggia |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 31.503 |
| Popolazione Femmine | 15.806 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 15.697 |
| Nuove nascite | 245 |
| Nascite Femmine | 129 |
| Nascite Maschi | 116 |
| Numero di famiglie | 14.057 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 31.440 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 15.787 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 15.653 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.24 |
| Numero di convivenze | 14 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 165 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 111 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 54 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Farsi trovare pronti quando si fa richiesta di un prestito non è questione di fortuna: dipende dalla storia creditizia che si costruisce nel tempo, passo dopo passo.
Leggi →