Comune | Vigone (TO) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 5.134 |
Popolazione Femmine | 2.590 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.544 |
Nuove nascite | 32 |
Nascite Femmine | 18 |
Nascite Maschi | 14 |
Numero di famiglie | 2.246 |
Popolazione residente in famiglia totale | 5.041 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.534 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.507 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.24 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 29 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 15 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 14 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Rispondiamo in un modo semplice alle domande più comuni sul tema del trading
Leggi →