| Comune | Villarosa (EN) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 5.657 |
| Popolazione Femmine | 3.034 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.623 |
| Nuove nascite | 47 |
| Nascite Femmine | 27 |
| Nascite Maschi | 20 |
| Numero di famiglie | 2.167 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.589 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.998 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.591 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 4 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 4 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →