Comune | Villarosa (EN) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 4.673 |
Popolazione Femmine | 2.441 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.232 |
Nuove nascite | 30 |
Nascite Femmine | 18 |
Nascite Maschi | 12 |
Numero di famiglie | 1909.43 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.547 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.414 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.133 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.38 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 20 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 2 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 18 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →