| Comune | Villarosa (EN) |
|---|---|
| Anno | 2020 |
| Popolazione totale | 4.567 |
| Popolazione Femmine | 2.416 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.151 |
| Nuove nascite | 28 |
| Nascite Femmine | 8 |
| Nascite Maschi | 20 |
| Numero di famiglie | 1.940 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 4.480 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.378 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.102 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.31 |
| Numero di convivenze | 5 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 16 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 4 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →