Comune | Quartu Sant'Elena (CA) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 69.182 |
Popolazione Femmine | 35.529 |
---|---|
Popolazione Maschi | 33.653 |
Nuove nascite | 543 |
Nascite Femmine | 246 |
Nascite Maschi | 297 |
Numero di famiglie | 29.478 |
Popolazione residente in famiglia totale | 69.158 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 35.415 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 33.743 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.30 |
Numero di convivenze | 26 |
Popolazione residente in convivenza totale | 285 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 240 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 45 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →