| Comune | Quartu Sant'Elena (CA) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 68.508 |
| Popolazione Femmine | 34.889 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 33.619 |
| Nuove nascite | 658 |
| Nascite Femmine | 316 |
| Nascite Maschi | 342 |
| Numero di famiglie | 24.749 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 68.856 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 34.965 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 33.891 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
| Numero di convivenze | 22 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 303 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 258 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 45 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →