Comune | Quartu Sant'Elena (CA) |
---|---|
Anno | 2009 |
Popolazione totale | 71.253 |
Popolazione Femmine | 36.307 |
---|---|
Popolazione Maschi | 34.946 |
Nuove nascite | 616 |
Nascite Femmine | 308 |
Nascite Maschi | 308 |
Numero di famiglie | 28.070 |
Popolazione residente in famiglia totale | 71.145 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 36.137 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 35.008 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 21 |
Popolazione residente in convivenza totale | 285 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 243 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 42 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).