Comune | Quartu Sant'Elena (CA) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 68.853 |
Popolazione Femmine | 35.159 |
---|---|
Popolazione Maschi | 33.694 |
Nuove nascite | 330 |
Nascite Femmine | 155 |
Nascite Maschi | 175 |
Numero di famiglie | 32409.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 68.497 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 34.967 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 33.530 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
Numero di convivenze | 258 |
Popolazione residente in convivenza totale | 35 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 187 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 71 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →